DMD、NMN复合机
DMD、NMN复合机适用于DM/DMD/NMN/NHN/PM/PMP及预浸↘料等相关复合材料的加工。
- 型号: DMD、NMN复合机
- 品牌: 金槐
- 联系方式: 13775108229
DMD、NMN复合机适用于DM/DMD/NMN/NHN/PM/PMP及预浸↘料等相关复合材料的加工。
适用于DM/DMD/NMN/NHN/PM/PMP及预浸料等相关复合材料的加【工。
特 点:
1、收放卷均可采用
A、单工位
B、前后双工位或上下双工位
C、双工位自动翻转;
2、钢丝刮◎辊涂布,方便高效;或三辊转移,计量辊〗计量稳定,品质高;
3、烘々箱温度自动控制;
4、可选用两次热复合;
5、可选用印刷单元■;
6、收卷型矢量变ㄨ频收卷,收卷紧度均匀;
收卷可选〇用表面卷取;
7、各段张力可选用闭环自动张力;
8、提供熟化房的技术服务;
主要技术参↓数:
型号 | HW-GFJ1100 | HW-GFJ1350 | HW-GFJ1600 | ||
有效∮放卷宽度 (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | ||
最大放卷直♀径(mm) | 800 | ||||
放卷内径 (mm) | 76 | ||||
温度控制(℃) | 150±5 | ||||
机械速度 (m/min) | 0~25 | ||||
最小速度 (mm) | 5 | 5 | 5 | ||
收卷∮芯内径 (mm) | 76 | 76 | 76 | ||
收卷直径 (mm) | 800 | ||||
外型尺寸(长X宽X高) | 11500/1500/2500 | 13000/1750/2500 | 18000/2000/2500 |
主要技术参数:
型号 | HW-GFJ1100 | HW-GFJ1350 | HW-GFJ1600 | ||
有效放卷宽度 (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | ||
最大ㄨ放卷直径(mm) | 800 | ||||
放卷内径 (mm) | 76 | ||||
温度控制(℃) | 150±5 | ||||
机械速度 (m/min) | 0~25 | ||||
最小速度 (mm) | 5 | 5 | 5 | ||
收卷芯◥内径 (mm) | 76 | 76 | 76 | ||
收卷直径 (mm) | 800 | ||||
外型尺寸(长X宽X高) | 11500/1500/2500 | 13000/1750/2500 | 18000/2000/2500 |
标准出厂包◥装